| 首页 | 文摘 | 论坛 | 专题 |   学院 |   报价中心| 决策周刊 | 钢铁物流联盟 |
资讯中心
首页>> >> 资讯中心 >> 今日行情 >> 徐州 >> 信息浏览
9月4日徐州市场热轧薄板价格行情

http://www.yn56.com 2008-9-4 12:03:02 采编:ruilong  
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 1.8mm*1250*C Q235A 太钢 6050 - -
热轧板卷 2.0mm*1250*C Q235A 太钢 5950 - -
热轧板卷 2.75mm*1250*C SS400 通钢 5850 - -
热轧板卷 2.75mm*1250*C SS400 本钢 5850 - -
热轧板卷 3.0mm*1500*C Q235B 本钢 5750 - 货少
热轧板卷 3.5mm*1500*C Q235B 太钢 5350 - -
热轧板卷 5.5mm*1500*C SS400 本钢 5180 - -
热轧板卷 5.5mm*1500*C SS400 唐钢 5180 - -
热轧板卷 5.5mm*1500*C SS400 包钢 5180 - -
热轧板卷 5.5mm*1500*C Q235B 太钢 5180 - -
热轧板卷 5.5mm*1500*C SS400 济钢 5180 - -
热轧板卷 5.5mm*1500*C SS400 安钢 5180 - -
热轧板卷 11.5mm*1500*C SS400 本钢 5180 - -
低合金卷 5.5*1500*C Q345 包钢 5350 - -
低合金卷 7.5*1500*C Q345 包钢 5350 - -
热轧板卷 5.8*1800*C Q235B 首钢 5450 - -
热轧板卷 7.8*1800*C Q235B 首钢 5450 - -
热轧板卷 9.8*1800*C Q235B 首钢 5450 - -
低合金卷 5.8*1800*C Q345 首钢 5650 - 货少/参考价
低合金卷 7.8*1800*C Q345 首钢 5650 - 货少/参考价
备注:
 【评论】【收藏此页】【 】【打印】 【关闭
 相关主题
9月4日广州市场彩涂 [09-04] 9月4日长沙市场冷轧 [09-04] 9月4日宁波市场冷轧 [09-04]
9月4日徐州市场冷轧 [09-04] 9月4日昆明市场带钢 [09-04] 9月4日广州市场花纹 [09-04]
9月4日广州市场热轧 [09-04] 9月4日宁波市场造船 [09-04] 9月4日天津市场造船 [09-04]
9月4日银川市场热轧 [09-04] 9月4日广州市场球扁 [09-04] 9月4日西安市场热轧 [09-04]
9月4日长沙市场大中 [09-04] 9月4日天津市场锅炉 [09-04] 9月4日长沙市场热轧 [09-04]
9月4日乌鲁木齐市场 [09-04] 9月4日银川市场中厚 [09-04] 9月4日乌鲁木齐市场 [09-04]