| 首页 | 文摘 | 论坛 | 专题 |   学院 |   报价中心| 决策周刊 | 钢铁物流联盟 |
资讯中心
首页>> >> 资讯中心 >> 今日行情 >> 其他 >> 信息浏览
8月29日无锡市场热轧薄板价格行情

http://www.yn56.com 2008-8-29 11:26:28 采编:zhu471230  
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
热轧板卷 1.8*1250*C Q235A 太钢 6000 5950 -50 -
热轧板卷 2.0*1250*C SS400 唐钢 6050 6000 -50 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 5900 5800 -100 货少
热轧板卷 2.75*1500*C SS400 唐钢/邯钢/通钢 5900 5800 -100 货少
热轧板卷 3.75*1500*C Q235/SS400 Q235/SS400 5450 5400 -50 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235/SS400 Q235/SS400 5050-5100 5000-5050 -50 -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235/SS400 沙钢/唐钢 5050-5100 5000-5050 -50 -
热轧板卷 7.5*1500*C Q235/SS400 沙钢/唐钢 5050-5100 5000-5050 -50 -
热轧板卷 9.5*1500*C Q235/SS400 沙钢/唐钢 5050-5100 5000-5050 -50 -
热轧板卷 5.5*1800*C Q235 马钢 5450 5450 - -
热轧板卷 7.5*1800*C Q235 马钢 5450 5450 - -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235 酒钢 5450 5400 -50 货少
热轧板卷 4.5*1500*C Q235 酒钢 5050-5100 5000-5030 -50 -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 5050-5100 5000-5030 -50 -
热轧板卷 7.5*1500*C Q235 酒钢 5050-5100 5000-5030 -50 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235 日照 5060-5080 5000-5030 -50 -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 日照 5060-5080 5000-5030 -50 -
热轧板卷 7.5*1500*C Q235 日照 5060-5080 5000-5030 -50 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235 宁钢 4980 4980 - -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235 宁钢 4980 4980 - -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 宁钢 4980 4980 - -
热轧板卷 7.5*1500*C Q235 宁钢 4980 4980 - -
热轧板卷 9.5*1500*C Q235 宁钢 5060-5080 5000-5020 -30 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235 八一 5060-5080 5000-5020 -30 -
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 八一 5450 5450 - -
热轧板卷 5.5*1800*C Q235 首钢 5350 5300 -50 -
低合金卷 6.0*1500*C Q345B 宁钢 53350 5300 -50 -
低合金卷 7.5*1800*C Q345B 宁钢 5600-5650 5600-5650 - -
低合金卷 7.5*1500*C Q345B 马钢 5600-5650 5600-5650 - -
低合金卷 11.5*1800*C Q345B 马钢 5800 5800 - -
备注:
 【评论】【收藏此页】【 】【打印】 【关闭
 相关主题
8月29日无锡市场建 [08-29] 8月29日徐州市场冷 [08-29] 8月29日苏州市场建 [08-29]
8月29日沈阳市场镀 [08-29] 8月29日乐从市场镀 [08-29] 8月29日沈阳市场花 [08-29]
8月29日沈阳市场彩 [08-29] 8月29日徐州市场热 [08-29] 8月29日沈阳市场镀 [08-29]
8月29日徐州市场中 [08-29] 8月29日沈阳市场硅 [08-29] 8月29日济南市场镀 [08-29]
8月29日沈阳市场容 [08-29] 8月29日乌鲁木齐市 [08-29] 8月29日沈阳市场锅 [08-29]
8月29日沈阳市场无 [08-29] 8月29日沈阳市场焊 [08-29] 8月29日乌鲁木齐市 [08-29]