| 首页 | 文摘 | 论坛 | 专题 |   学院 |   报价中心| 决策周刊 | 钢铁物流联盟 |
资讯中心
首页>> >> 资讯中心 >> 今日行情 >> 其他 >> 信息浏览
8月21日无锡市场热轧带钢价格行情

http://www.yn56.com 2008-8-21 11:04:29 采编:zhu471230  
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 唐山建龙 5070 5030 -40 -
热轧带钢 2.5mm*305*C Q195L 吉林建龙 5090 5050 -40 -
热轧带钢 2.75mm*232*C DF01 南钢 5700 5700 - -
热轧带钢 1.5mm*335*C Q195-235 天津轧一 5370 5260 -110 -
热轧带钢 1.8mm*335*C Q195-235 天津轧一 5300 5190 -110 -
热轧带钢 2.0mm*335*C Q195-235 天津轧一 5260 5150 -110 -
热轧带钢 2.3mm*335*C Q195-235 天津轧一 5220 5110 -110 -
热轧带钢 2.5mm*300*C Q195-235 唐山国丰 5080 4950-5050 -50 -
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-235 唐山国丰 5080 4950-5050 -50 -
热轧带钢 2.75mm*(145-165)*C Q195 恒泰 - - - -
热轧带钢 2.5mm*(160-210)*C Q195 天柱 5070 5030 -40 -
热轧带钢 2.5mm*(215-295)*C Q195 天铁 5050-5070 4980-5000 -50 -
热轧带钢 2.75mm*272*C Q195 宣钢 5050-5080 5000 -50 -
热轧带钢 2.75mm*206*C Q195 泰钢 5080 5000 -80 -
热轧带钢 3.0mm*(232-355)*C Q195 瑞丰 5080-5100 5050 -30 -
热轧带钢 3.0mm*(232-355)*C Q195 贝钢 5080-5100 5050 -30 -
热轧带钢 3.0mm*(295-355) Q195 港陆 5080-5100 5050 -30 -
热轧带钢 2.75mm*365*C Q195-Q235 安钢信阳 5250 5200 -50 -
热轧带钢 3.0mm*395*C Q195-Q235 安钢信阳 5250 5200 -50 -
热轧带钢 4.0mm*520*C Q195-Q235 安钢信阳 5250 5200 -50 -
热轧带钢 2.5mm以上*(435-450)*C Q195 宝基 5350 5280 -70 -
热轧带钢 4.75mm*620 Q235 宝基 5350 5280 -70 -
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 松汀 5300 5200 -100 -
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 纵横 5300 5200 -100 -
热轧带钢 3.25mm*800*C Q235 泰钢 5300 5250 -50 -
备注:以上为过磅价格
品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 唐山建龙 5070 5030 -40 -
热轧带钢 2.5mm*305*C Q195L 吉林建龙 5090 5050 -40 -
热轧带钢 2.75mm*232*C DF01 南钢 5700 5700 - -
热轧带钢 1.5mm*335*C Q195-235 天津轧一 5370 5260 -110 -
热轧带钢 1.8mm*335*C Q195-235 天津轧一 5300 5190 -110 -
热轧带钢 2.0mm*335*C Q195-235 天津轧一 5260 5150 -110 -
热轧带钢 2.3mm*335*C Q195-235 天津轧一 5220 5110 -110 -
热轧带钢 2.5mm*300*C Q195-235 唐山国丰 5080 4950-5050 -50 -
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-235 唐山国丰 5080 4950-5050 -50 -
热轧带钢 2.75mm*(145-165)*C Q195 恒泰 - - - -
热轧带钢 2.5mm*(160-210)*C Q195 天柱 5070 5030 -40 -
热轧带钢 2.5mm*(215-295)*C Q195 天铁 5050-5070 4980-5000 -50 -
热轧带钢 2.75mm*272*C Q195 宣钢 5050-5080 5000 -50 -
热轧带钢 2.75mm*206*C Q195 泰钢 5080 5000 -80 -
热轧带钢 3.0mm*(232-355)*C Q195 瑞丰 5080-5100 5050 -30 -
热轧带钢 3.0mm*(232-355)*C Q195 贝钢 5080-5100 5050 -30 -
热轧带钢 3.0mm*(295-355) Q195 港陆 5080-5100 5050 -30 -
热轧带钢 2.75mm*365*C Q195-Q235 安钢信阳 5250 5200 -50 -
热轧带钢 3.0mm*395*C Q195-Q235 安钢信阳 5250 5200 -50 -
热轧带钢 4.0mm*520*C Q195-Q235 安钢信阳 5250 5200 -50 -
热轧带钢 2.5mm以上*(435-450)*C Q195 宝基 5350 5280 -70 -
热轧带钢 4.75mm*620 Q235 宝基 5350 5280 -70 -
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 松汀 5300 5200 -100 -
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 纵横 5300 5200 -100 -
热轧带钢 3.25mm*800*C Q235 泰钢 5300 5250 -50 -
备注:以上为过磅价格
 【评论】【收藏此页】【 】【打印】 【关闭
 相关主题
8月21日贵阳市场大 [08-21] 8月21日合肥市场焊 [08-21] 8月21日成都市场带 [08-21]
8月21日合肥市场冷 [08-21] 8月21日长春市场建 [08-21] 8月21日合肥市场无 [08-21]
8月21日兰州市场大 [08-21] 8月21日广州市场造 [08-21] 8月21日济南市场翼 [08-21]
8月21日广州市场无 [08-21] 8月21日兰州市场中 [08-21] 8月21日大连市场中 [08-21]
8月21日重庆市场彩 [08-21] 8月21日成都市场花 [08-21] 8月21日兰州市场冷 [08-21]
8月21日大连市场热 [08-21] 8月21日唐山市场H [08-21] 8月21日广州市场容 [08-21]