| 首页 | 文摘 | 论坛 | 专题 |   学院 |   报价中心| 决策周刊 | 钢铁物流联盟 |
资讯中心
首页>> >> 资讯中心 >> 今日行情 >> 沈阳 >> 信息浏览
7月4日沈阳市场硅钢价格行情

http://www.yn56.com 2008-7-4 11:09:55 采编:cool  
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
硅钢片 0.5mm*1000*C 50WW600 武钢 8350 - -
硅钢片 0.5mm*1000*C 50WW800 武钢 7950 - -
硅钢片 0.5mm*1000*C 50WW1300 武钢 7800 - -
硅钢片 0.5mm*1000*C 50AW470 鞍钢 8800 - -
硅钢片 0.5mm*1000*C 50AW600 鞍钢 8400 - -
硅钢片 0.5mm*1000*C 50AW800 鞍钢 8000 - -
硅钢片 0.5mm*1000*C 50AW1300 鞍钢 7850 - -
备注:
 【评论】【收藏此页】【 】【打印】 【关闭
 相关主题
7月2日沈阳市场硅钢 [07-02] 7月1日沈阳市场硅钢 [07-01] 6月30日沈阳市场硅 [06-30]
6月27日沈阳市场硅 [06-27] 6月25日沈阳市场硅 [06-25] 6月24日沈阳市场硅 [06-24]
6月23日沈阳市场硅 [06-23] 6月20日沈阳市场硅 [06-20] 6月19日沈阳市场硅 [06-19]
6月18日沈阳市场硅 [06-18] 6月17日沈阳市场硅 [06-17] 6月16日沈阳市场硅 [06-16]
6月13日沈阳市场硅 [06-13] 6月12日沈阳市场硅 [06-12] 6月11日沈阳市场硅 [06-11]
6月10日沈阳市场硅 [06-10] 6月5日沈阳市场硅钢 [06-05]