| 5月16日广州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-5-16 12:00:06 采编:cool |
|
HRB335 | 韶钢 | 5720 | - | - | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 5600 | - | 16mm:5650 | ||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 5620 | - | 16mm:5680 | ||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 琦丰达 | 5600 | - | - | ||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 万鑫 | 5550 | - | - | ||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 马钢 | 5900 | - | - | ||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400 | 马钢 | 5900 | - | - | ||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5810 | - | - | ||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 马钢 | 6000 | - | - | ||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16/18-25mm | HRB400 | 韶钢 | 5870 | - | (续) |
||||||||||||
