| 5月16日广州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-5-16 12:00:06 采编:cool |
|
萍钢 | 5620/5640 | - | 货少 | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 建龙 | 5550 | - | 货少 | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 新抚 | 5550 | - | - | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 广钢 | 5680 | - | - | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 广钢 | 5710 | - | - | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 韶钢 | 5890 | - | - | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 韶钢 | 5770 | - | - | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 韶钢 | 5680 | - | - | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф20-25mm | HRB335 | 韶钢 | 5650 | - | - | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф18mm | HRB335 | 韶钢 | 5650 | - | - | |||||||||||
| 螺纹钢 | (续) |
||||||||||||||||
