| 5月16日广州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-5-16 12:00:06 采编:cool |
| - | - | 缺货 | |||||||||||||
| 高线 | Ф6.5/8-10mm | Q235 | 裕丰 | 5770/5730 | - | - | ||||||||||
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 萍钢 | 5740 | - | 货少 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 沙钢 | 6030 | - | 缺货/挂牌价 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 马钢 | - | - | 缺货 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 唐钢 | 5740 | - | 缺货/挂牌价 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 唐钢 | 5700 | - | 货少 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 马钢 | 5620 | - | - | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 5570 | - | 货少 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 柳钢 | 5590 | - | 货少 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф18-22/25mm | (续) |
||||||||||||||
