| 4月8日拉美出口钢材价格 |
http://www.yn56.com 2008-4-10 10:44:35 采编:jyy |
|
810-820 | 810-820 | |||||||||||||
| 网用线材 | 900-940 | 900-940 | |||||||||||||
| 拉拔线材 | 900-940 | 900-940 | |||||||||||||
| 大型材(大于600mm) | 名义价 | 名义价 | |||||||||||||
| 大型H型材(大于600mm) | 名义价 | 名义价 | |||||||||||||
| 厚板 (大于10mm) | 1000-1020 | 1000-1020 | |||||||||||||
| 中厚板 (3-10mm) | 1000-1020 | 1000-1020 | |||||||||||||
| 可逆轧机轧制的中板 | 名义价 | 名义价 | |||||||||||||
| 网纹板 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| 热轧板卷 | 970-1000 | 970-1000 | |||||||||||||
| 热轧带钢 | 970-1000 | (续) |
|||||||||||||
