| 3月6日(13:22)长沙市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-6 15:13:11 采编:kaka |
|
缺货 | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 信钢 | 5310 | - | 少货 | ||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 涟钢 | 5770 | - | 少货 | ||||||||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400 | 涟钢 | 5690 | - | 过磅 | ||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 涟钢 | 5570 | - | 过磅 | ||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 湘钢 | 5490 | - (续) |
|||||||||
