| 3月6日(13:22)长沙市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-6 15:13:11 采编:kaka |
|
- | 过磅 | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 冷钢 | 5470 | - | 过磅 | |||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 5330 | - | 过磅 | |||||||||
| 螺纹钢 | Ф28mm | HRB335 | 冷钢 | 5410 | - | 过磅 | |||||||||
| 螺纹钢 | Ф32mm | HRB335 | 冷钢 | 5440 | - | 过磅 | |||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 邯郸 | 5310 | (续) |
||||||||||
