| 3月6日(13:22)长沙市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-6 15:13:11 采编:kaka |
|
5480 | - | 过磅 | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 萍钢 | 5440 | - | 过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5330 | - | 过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 水钢 | 5310 | - | 过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 南(昌)钢 | 5300 | - | 过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 冷钢 | |||||||||||||
