| 3月6日(13:22)长沙市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-6 15:13:11 采编:kaka |
|
5150 | +50 | -- | |||||||||||||
| 高线 | Ф8mm | Q235 | 鄂钢 | 5150 | +50 | 少货 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 涟钢 | 5640 | - | 少货/过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 涟钢 | 5560 | - | 过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 涟钢 | 5440 | - | 过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 萍钢< (续) |
|||||||||||||
