| 3月4日国际主要钢材市场价格汇总 |
http://www.yn56.com 2008-3-5 11:09:47 采编:jyy |
| |||||||||||||
| 中国市场(16) | 781 | 928 | 890 | 848 | 689 | 705 | 759 | 678 | 450 | ||||
| (1).2月28日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||||
| (2).2月28日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||||
| (3).2月10日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||||
| (4).2月1日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||||
| (5).2月10日,(FOB ARA)含2.5%的佣金,中厚板3-10mm,废钢为鹿特丹港口FOB | |||||||||||||
| (6).2月第4周,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||||
