| 3月28日(15:06)长沙市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-28 15:31:27 采编:kaka |
|
过磅/缺货 | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 萍钢 | 5280 | -20 | 过磅 | ||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 水钢 | 5250 | - | 过磅 | ||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 信钢 | 5240 | - | 缺货 | ||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 冷钢 | 5490 | -10 | 过磅 | ||||||||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400 | 冷钢 | 5480 | -10< (续) |
|||||||||
