| 3月28日(15:06)长沙市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-28 15:31:27 采编:kaka |
|
-40 | 过磅 | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 冷钢 | 5330 | -10 | 过磅 | |||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 5190 | -10 | 过磅 | |||||||||
| 螺纹钢 | Ф28mm | HRB335 | 冷钢 | 5270 | -10 | 过磅 | |||||||||
| 螺纹钢 | Ф32mm | HRB335 | 冷钢 | 5300 | -10 | 过磅 | |||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 邯郸 | 5160(续) |
|||||||||||
