| 3月28日(15:06)长沙市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-28 15:31:27 采编:kaka |
|
5330 | -20 | 过磅 | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 萍钢 | 5320 | -20 | 过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5180 | -20 | 过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 水钢 | 5160 | - | 过磅/少货 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 南(昌)钢 | 5160 | - | 过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 冷钢 | (续) |
||||||||||||
