| 3月28日(15:06)长沙市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-28 15:31:27 采编:kaka |
|
5080 | - | -- | |||||||||||||
| 高线 | Ф8mm | Q235 | 鄂钢 | 5080 | - | 少货 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 涟钢 | 5460 | -20 | 少货/过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 涟钢 | 5400 | -20 | 过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 涟钢 | 5280 | -20 | 过磅 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 萍钢(续) |
|||||||||||||
