| 3月26日(15:16)杭州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-26 15:46:32 采编:kaka |
|
- | 28/32mm:5220 | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 承钢 | 4870 | +20 | 28/32mm:5220 | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 冷水江 | 4850 | +30 | 25mm:4880 | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 4850 | +30 | 25mm:4880 | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 西城 | 4840 | +40 | 25mm:4870 | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 新三洲< (续) |
||||||||||||
