| 3月26日(15:16)杭州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-26 15:46:32 采编:kaka |
|
+20 | - | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管(2672) | 4750 | +20 | 25mm:4770 | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷水江 | 4750 | +20 | - | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 沙钢 | 4900 | - | 32mm:4920 | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 南昌 | 4850 | +30 | 25mm:4880 | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢 | (续) |
|||||||||||
