| 3月26日(15:16)杭州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-26 15:46:32 采编:kaka |
|
+20 | 25mm:4770 | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4850 | +30 | 缺货 | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB335 | 西城 | 4750 | +20 | 10mm:4870/12mm:4780; | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4780 | +10 | - | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ14-22mm | HRB335 | 长达 | 4750 | +20 | 12mm:4780 | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | (续) |
|||||||||||
