| 3月26日(15:16)杭州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-26 15:46:32 采编:kaka |
|
+10 | - | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4670 | +10 | 25mm:4690 | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB335 | 富鑫 | 4670 | +10 | 25mm:4690 | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB335 | 东日 | 4660 | +10 | 25mm:4690 | |||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB335 | 大冶华鑫 | 4670 | +10 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | (续) |
|||||||||||
