| 3月26日(15:16)杭州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-26 15:46:32 采编:kaka |
|
5000 | +50 | ||||||||||||||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4870 | +30 | |||||||||||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 溧阳三元 | 4650 | - | |||||||||||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4880 | - | |||||||||||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4810 | +10 | 10mm:4920 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 东日 | (续) |
||||||||||||
