| 3月26日(15:16)杭州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-26 15:46:32 采编:kaka |
| 永钢 | 5080 | - | ||||||||||||||
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 北台 | 5020 | - | - | |||||||||||
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235B | 海鑫 | 5050 | - | - | |||||||||||
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 萍钢 | 5050 | - | - | |||||||||||
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235B | 济源 | 5050 | - | - | |||||||||||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢(续) |
||||||||||||||
