| 3月26日(15:16)杭州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-26 15:46:32 采编:kaka |
|
- | 20mm:5050 | |||||||||||||
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 杭钢 | 5350 | - | 磅价 | |||||||||
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌钢厂 | 5200 | - | 磅价 | |||||||||
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 5200 | - | 磅价 | |||||||||
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治 | 5200 | - | 磅价 | |||||||||
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 新兴铸管(2672) | 5180 | (续)|||||||||||
