| 3月26日(15:16)杭州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-3-26 15:46:32 采编:kaka |
|
4820 | +40 | ||||||||||||||
| 螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400 | 永钢 | 4950 | - | - | ||||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4950 | - | - | ||||||||||
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 永钢 | 5230 | - | 货少 | ||||||||||
| 圆钢 | Φ18-25mm | Q235 | 永钢 | 5200 | - | 货少 | ||||||||||
| 圆钢 | Φ10-12mm | Q235 | 富钢 | (续) |
||||||||||||
