| 2008年3月初中东钢材进口价格 |
http://www.yn56.com 2008-3-25 11:43:52 采编:jyy |
| 乌克兰、俄罗斯、远东 | |||||||||||||
| 热浸镀锌板(热基,275克) | 980-1030 | 1030-1080 | 远东、印度 | |||||||||||
| 热浸镀锌板(冷基,1mm,275克) | 1050-1100 | 1100-1150 | 远东、印度 | |||||||||||
| 彩涂板(0.35mm) | 1250-1300 | 1300-1350 | 远东、印度 | |||||||||||
| 镀锡板(0.32mm) | 1000-1100 | 1150-1250 | 远东、西欧 | |||||||||||
| 304不锈钢热卷(Y) | 4050-4100 | 4200-4300 | 南非 | |||||||||||
| 316L不锈钢热卷 | 6450-6500 | 6800-6850 | 远东、西欧、巴西 | |||||||||||
