| 2月18日(15:42)福州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-2-18 16:49:08 采编:kaka |
|
+110 | ||||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 吴航 | 4600 | +50 | 缺货 | |||||||||
| 螺纹钢 | Ф14-25mm | HRB400 | 吴航 | 4580 | +50 | 缺货 | |||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 金盛 | 4680 | +70 | 货少/参考 | |||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 南昌 | 4840 | +110 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 萍钢 | (续) |
|||||||||||
