| 2月18日(15:42)福州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-2-18 16:49:08 采编:kaka |
|
4730 | +110 | 缺货/参考价 | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф20mm | HRB335 | 萍钢 | 4730 | +110 | 缺货/参考价 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф22mm | HRB335 | 萍钢 | 4730 | +110 | 缺货/参考价 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф25mm | HRB335 | 萍钢 | 4730 | +110 | 缺货/参考价 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 三钢 | 4950 | +100 | 货少 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 三钢 | < (续)|||||||||||||
