| 2月18日(15:42)福州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-2-18 16:49:08 采编:kaka |
|
4530 | +100 | ||||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-20mm | HRB335 | 南昌 | 4720 | +110 | 货少/参考价 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф22/25mm | HRB335 | 南昌 | 4720 | +110 | 货少/参考价 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 萍钢 | 4720 | +60 | 缺货/参考价 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 萍钢 | 4730 | +110 | 缺货/参考价 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф18mm | HRB335 | 萍钢(续) |
|||||||||||||
