| 2月18日(15:42)福州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-2-18 16:49:08 采编:kaka |
|
4480 | +80 | 缺货 | |||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12-25mm | HRB335 | 吴航 | 4480 | +80 | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 南平双友 | 4680 | +50 | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 南平双友 | 4650 | +50 | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф14-20mm | HRB335 | 南平双友 | 4630 | +50 | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 金 (续) |
|||||||||||||
