| 2月18日(15:42)福州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-2-18 16:49:08 采编:kaka |
|
4780 | +100 | ||||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф20mm | HRB335 | 三钢 | 4780 | +100 | 货少 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф22mm | HRB335 | 三钢 | 4780 | +100 | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф25mm | HRB335 | 三钢 | 4780 | +100 | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф28/32mm | HRB335 | 三钢 | 4980 | +80 | 缺货 | ||||||||||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | (续) |
|||||||||||||
