| 2月18日(15:42)福州市场建筑钢材价格行情 |
http://www.yn56.com 2008-2-18 16:49:08 采编:kaka |
| 迁安 | 4810 | +120 | ||||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 三钢 | 4980 | +80 | 缺货/参考 | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 三钢 | 4820 | +90 | 货少 | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 三钢 | 4780 | +100 | 货少 | |||||||||||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 三钢 | 4780 | +100 | ||||||||||||
| 螺纹钢 | Ф18mm | HRB335 | < (续) |
||||||||||||||
