| 国内外不锈钢牌号对照表 |
http://www.yn56.com 2008-1-5 9:44:55 采编:zhangfeng |
|
12X7 | X8Cr17 | Z8C17 | SUS430 | 430 | S43000 | 51430 | 430S15 | 8 | 2320 | |||||||||||||
| 51 | Y1Cr17 | — | X12CrMoS17 | Z10CF17 | SUS430F | 430F | S43020 | 51430F | — | 8a | 2383 | ||||||||||||
| 52 | 型 | 1Cr17Mo | — | X6CrMo17 | Z8CD17.01 | SUS434 | 434 | S43400 | 51434 | 434S17 | 9c | 2325 | |||||||||||
| 53 | 00Cr17Mo | — | — | — | SUS436L | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 54 | 钢 | 00Cr18Mo2 | — | — | — | SUS444 | 18Cr2Mo | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 55 | 1Cr25Ti | 15X25T | X8Cr28 | — | — | 446 | S44600 | 51446 | — | — | 2322 | ||||||||||||
| 56 | 00Cr27Mo | — | — | Z01CD26.1 | SUSXM27 | XM27 | S44625 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 57 | 00Cr30Mo2 | — | — | — | SUS447J1 | — | S44700 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 58 | 马 | 1Cr12 | — | — | — | SUS403 | 403 | S40300 | 51403 | 403S17 | — | 2301 | |||||||||||
| 59 | 氏 | 0Cr13 | 08X13 | X7Cr13、X7Cr14 | Z6C13 | SUS410S | 410S | S41008 | — | ||||||||||||||
