| 国内外不锈钢牌号对照表 |
http://www.yn56.com 2008-1-5 9:44:55 采编:zhangfeng |
| -2350 | |||||||||||||
| 23 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 10X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z8CNDT17.12 | — | — | — | — | — | — | 2350 | |||
| 24 | 00Cr17Ni14Mo2 | 03X17H14M2 | X2CrNiMo18.10 | Z2CND17.12 | SUS316L | 316L | S31603 | 30316L | 316S12 | 19,19a | 2353 | |||
| 25 | 0Cr17Ni12Mo2N | — | — | — | SUS316N | 316N | S31651 | — | — | — | — | |||
| 26 | 00Cr17Ni13Mo2N | — | X2CrNiMoN18.12 | Z2CND17.12 | SUS316LN | 316LN | S31653 | — | 316S61 | — | 2375 | |||
| (AZ) | ||||||||||||||
| 27 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | — | — | — | SUS316J1 | — | — | — | — | — | — | |||
| 28 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | — | — | — | SUS316J11 | — | — | — | — | — | — | |||
| 29 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 08X17H15M3T | — | Z6CNDT17.13 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 30 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | 10X17H13M3T | X10CrNiMoTi18.12 | Z8CNDT17.13B | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 31 | < (续)||||||||||||||
