| 国内外不锈钢牌号对照表 |
http://www.yn56.com 2008-1-5 9:44:55 采编:zhangfeng |
|
302S25 | 12 | 2331 | |||||||||||||
| 8 | Y1Cr18Ni9 | — | X12CrNiS18.8 | Z10CNF18.09 | SUS303 | 303 | S30300 | 30303 | 303S21 | 17 | 2346 | |||||
| 9 | 体 | Y1Cr18Ni9Se | 12X18H10E | — | — | SUS303Se | 303Se | S30323 | 30303Se | 303S41 | 17 | — | ||||
| 10 | 1Cr18Ni9Si3 | — | X12CrNiSi18.8 | — | SUS302B | 302B | S30215 | 30302B | — | — | — | |||||
| 11 | 0Cr18Ni9 | 08X18H10 | X5CrNi18.9 | Z6CN18.09 | SUS304 | 304 | S30400 | 30304 | 304S15 | 11 | 2332 | |||||
| 型 | 2333 | |||||||||||||||
| 12 | 00Cr18Ni10 | 03X18H11 | X2CrNi18.9 | Z2CN18.09 | SUS304L | 304L | S30403 | 30304L | 304S12 | 10 | — | |||||
| 13 | 0Cr19Ni9N | — | — | — | SUS404N1 | 304N | S30451 | — | — | — | — | |||||
| 14 | 0Cr19Ni10NbN | — | X5CrNiNb18.9 | — | SUS304N2 | XM21 | S30452 | — | — | — | — | |||||
| 15 | 钢 | 00Cr18Ni10N | — | X2CrNiN18.10 | Z2CN18.10 | SUS304LN< (续) |
||||||||||
