| 国内外常用钢钢号对照表 |
http://www.yn56.com 2008-1-5 9:44:16 采编:zhangfeng |
| 420 | 420S37 | SUS420J1 | Z20C13 | X20Cr13 | |||||||||||||
| S42000 | ||||||||||||||||||
| 3Cr13 | 30X13 | 420S45 | SUS420J2 | |||||||||||||||
| 7Cr17 | 440A | SUS440A | ||||||||||||||||
| S44002 | ||||||||||||||||||
| 0Cr17Ni7Al | 09X17H7Ю | 631 | SUS631 | Z8CNA17.7 | X7CrNiAl177 | |||||||||||||
| S17700 | ||||||||||||||||||
| 2Cr23Ni13 | 20X23H12 | 309 | 309S24 | SUH309 | Z15CN24.13 | |||||||||||||
| S30900 | ||||||||||||||||||
| 2Cr25Ni21 | 20X25H20C2 | 310 | 310S24 | SUH310 | Z12CN25.20 | CrNi2520 | ||||||||||||
| 耐 | S31000 | |||||||||||||||||
| 0Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | ||||||||||||||||
| S31008 | ||||||||||||||||||
| 热 | 0Cr17Ni12Mo2 | 08X17H13M2T | 316 | 316S16 | SUS316 | Z6CND17.12 | X5CrNiMo1810 | |||||||||||
| S31600 | ||||||||||||||||||
