| 28日全国主要城市热轧薄板价格汇总 |
http://www.yn56.com 2007-12-28 17:24:27 采编:jyy |
| 5380 | 5350 | 5500 | 5300 | 5250 | 5250 | |||||||||||||
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 武钢 | |||||
| 0.476mm彩涂 | 7600 | 7100 | 6500 | 6550 | 6400 | 7700 | 6950 | 6800 | 7300 | 6600 | 7300 | 7300 | 6900 | 6800 | |||||
| 涨跌 | +100 | -- | -- | +50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +100 | -- | -- | -- | |||||
| 主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 苏州迅兴 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | (续) |
|||||||||||||
