| 首页 | 文摘 | 论坛 | 专题 |   学院 |   报价中心| 决策周刊 | 钢铁物流联盟 |
资讯中心
首页>> >> 资讯中心 >> 宏观资讯 >> 新闻焦点 >> 信息浏览
2007胡润富豪榜—钢铁富豪排名

http://www.yn56.com 2007-10-11 14:13:00 采编:cyl  
 

    10日2007胡润百富榜公布,在其800名富豪全榜单中,有44名钢铁行业富豪进入,其中涉及钢铁行业的复星集团郭广昌以360亿元人民币的财富位列第一,在全富榜排名第10位;沙钢集团的董事长沈文荣以150亿元人民币名列钢铁行业第二位,其在全富榜中排名第36位;排名钢铁行业第3位的是荣程钢铁的张祥青,财富为130亿元人民币,在总榜单名列第45位。

行业排名 总榜单排名 财富(亿元人民币) 姓名 公司 总部 行业 年龄 出生地
1 10 360 郭广昌 复星集团 上海 综合 40 浙江
2 36 150 沈文荣 沙钢集团 江苏 钢铁 61 江苏张家港
3 45 130 张祥青 荣程钢铁 天津 钢铁 38 天津
4 65 100 吕慧、陈宁宁 嘉鑫控股 香港 钢铁、铁矿石进出口、房地产、金融 58、36   
5 65 100 张志祥 建龙钢铁 北京 钢铁 40 浙江
6 78 85 李兆会家族 海鑫钢铁 山西 钢铁、金融 26 山西
7 81 80 杜双华 京华日照控股 山东 钢管、钢材 42 河北
8 81 80 李赶坡 敬业集团 河北 钢铁 58 河北
9 81 80 周福仁 西洋集团 辽宁 复合肥、耐火材料、钢铁 56 辽宁
10 90 77 刘文丰 文丰集团 河北 钢铁    河北
11 94 75 董书通 中国镍资源控股 河南 钢铁 56 河南
12 111 65 丁立国、赵静夫妇 德龙钢铁 河北 钢铁 37 河北
13 116 60 袁柏仁 纵横轻纺、纵横钢铁 浙江 纺织、钢铁 42 浙江
14 140 52 李非列 飞尚集团 广东 矿产、钢铁、能源 41 广西
15 182 45 韩文臣 宝业集团 河北 钢铁 45 河北
16 197 41 郭恩元 普阳钢铁 河北 钢铁 59 河北
17 266 31 韩敬远 中国东方集团 河北 钢铁 52 河北
18 269 30 李黑记 东岭集团 陕西 钢铁 50 陕西
19 269 30 林秀成 三安 福建 钢铁 56 福建
20 269 30 宋德安 德胜钢铁 四川 钢铁 42 四川
21 269 30 王朝军 龙海钢铁 河北 钢铁    河北
22 269 30 吴栋材 永钢集团 江苏 钢铁 72 江苏张家港
23 328 25 高峰 华冶钢铁 上海 钢铁产品      
24 328 25 李茂津 友发集团 天津 钢管 37 河北
25 328 25 苗振元 友发集团 天津 钢管 37 河北
26 328 25 吴岳明 丰立集团 江苏 钢铁及有色金属加工、销售 41 江苏
27 368 23 袁玉珠 中阳钢铁 山西 钢铁 54 山西
28 396 21 梁广义家族 天健实业 广东 钢家具、房地产、造船 52 广东新会
29 397 20 曹跃彬 奥森钢铁 河北 钢铁 52   
30 397 20 姚小东 滦河实业 河北 钢铁 40 河北
31 397 20 朱书成 龙成集团 河南 钢铁 39 河南
32 460 18 单银木 杭萧钢构 浙江 钢铁产品      
33 485 17 孙纪木 纵横钢铁 河北 钢铁 51   
34 497 16 郭明明 东南网架 浙江 建筑钢结构 45 浙江
35 497 16 马西波 前进钢铁 河北 钢铁    河北
36 497 16 杨敏 罕王集团 辽宁 钢铁、零售 52 辽宁
37 590 12 董才平 中天钢铁 江苏 钢铁 44 江苏
38 590 12 周志江 久立集团 浙江 不锈钢管    
39 654 10 戈益明 旋力集团 江苏 钢铁   江苏
40 654 10 席劲松 舜业钢铁 上海 钢铁    
41 725 9 陈忠孝 常平集团 山西 钢铁、煤炭 54 山西
42 760 8 杜少荣、杜少华 长江钢铁 安徽 钢铁    
43 760 8 王耿 人和集团 湖北 钢材、煤炭贸易、房地产    
44 760 8 王金柱 丽兴钢铁 天津 钢铁贸易 47 辽宁

 【评论】【收藏此页】【 】【打印】 【关闭
 相关主题
中国钢铁工业协会支持 [10-11] 2007胡润富豪榜— [10-11] 国际钢协年会成辩论会 [10-10]
汽车生产商敦促钢铁业 [10-09] 中国钢铁业竞争力亟待 [10-09] 德经济部长:钢铁业需 [10-09]
钢铁类上市公司四季度 [09-27] 钢材市场短期内会不会 [09-26] 产业升级加速 钢铁业 [09-21]
重庆钢铁拟投资19亿 [09-19] 江苏沙钢集团或将重组 [09-18] 五矿集团否认参股钢铁 [09-18]
四季度钢铁行业“晴间 [09-18] 中国钢铁业面临产品优 [09-12] 世界钢铁价格上涨速度 [09-11]
钢铁行业淘汰落后产能 [09-07] 国际矿业与中国钢铁业 [09-06] 钢铁业进入景气周期: [09-05]