| 首页 | 文摘 | 论坛 | 专题 |   学院 |   报价中心| 决策周刊 | 钢铁物流联盟 |
资讯中心
首页>> >> 资讯中心 >> 今日行情 >> 郑州 >> 信息浏览
16日郑州市场建筑钢材价格行情

http://www.yn56.com 2007-6-16 9:37:13 采编:fisher  
 
品名 材质 规 格 产地 昨日价格 今日价格 涨 跌 备注
普线 Q195 ¢6.5-8mm 沁阳 3350 3400 +50 过磅
准高线 Q195 ¢6.5-10mm 晋福盛 3380 3410 +30 过磅
准高线 Q235 ¢6.5-10mm 兴安 3390 3440 +50 过磅
高线 Q235 ¢6.5-10mm 济钢 3520 3520 -- 过磅
高线 Q235 ¢6.5-10mm 海鑫 3490 3490 -- 过磅
高线 Q235 ¢6.5-10mm 酒泉 3520 3520 -- 过磅
螺纹钢 HRB335 ¢12mm 华阴 3270 3270 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢14mm 华阴 3280 3280 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢12mm 安钢 3680 3680 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢14mm 安钢 3600 3600 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢12mm 济钢 3640 3640 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢14mm 济钢 3560 3560 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢16mm 安钢 3500 3500 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢18-25mm 安钢 3400 3400 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢16-25mm 邯钢 3380 3380 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢16-25mm 济钢 3400 3400 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢16-25mm 酒钢 3360 3360 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢12mm 海鑫 3550 3550 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢16-25mm 海鑫 3320 3320 -- 检尺
螺纹钢 HRB335 ¢16-25mm 富钢 3160 3160 -- 检尺
螺纹钢 HRB400 ¢12-14mm 安钢 3820/3730 3820/3730 -- 检尺
螺纹钢 HRB400 ¢16-25mm 安钢 3540 3540 -- 检尺
螺纹钢 HRB400 ¢12-14mm 济钢 3800/3720 3800/3720 -- 检尺
螺纹钢 HRB400 ¢12mm 石横 3680 3680 -- 检尺
螺纹钢 HRB400 ¢14mm 石横 3600 3600 -- 检尺
螺纹钢 HRB400 ¢16-25mm 济钢 3530 3530 -- 检尺
螺纹钢 HRB400 ¢16-25mm

酒钢

3580 3580 -- 检尺
盘螺 HRB400 ¢6-10mm 安钢 3850 3850 -- 过磅
盘螺 HRB400 ¢6-10mm 济钢 3820 3820 -- 过磅
盘螺 HRB400 ¢8-10mm 黎城 3650 3650 -- 过磅
 【评论】【收藏此页】【 】【打印】 【关闭
 相关主题
15日济南市场大中型 [06-15] 15日徐州市场建筑钢 [06-15] 15日鞍山市场无缝管 [06-15]
15日衡水市场焊管价 [06-15] 15日鞍山市场大中型 [06-15] 15日徐州市场热轧薄 [06-15]
15日哈尔滨市场焊管 [06-15] 15日深圳市场建筑钢 [06-15] 15日乌鲁木齐市场焊 [06-15]
15日马鞍山市场H型 [06-15] 15日哈尔滨市场无缝 [06-15] 15日马鞍山市场大中 [06-15]
15日芜湖市场冷轧薄 [06-15] 15日乌鲁木齐市场大 [06-15] 15日宁波市场H型钢 [06-15]
15日哈尔滨市场大中 [06-15] 15日合肥市场花纹板 [06-15] 15日宁波市场大中型 [06-15]